
当事務所について
料金表は○○○円からではなく、【○○○円まで】という表記になっています。
顧問料がこの料金表より高くなることはありません。
つまり、売上げが下がれば、顧問料も下がる明朗会計です。
また、借入れや税務調査で別途料金が発生することもありません。
※ただし、決算時や確定申告時のみ関与する場合は、料金表は「~○○円まで」ではなく、「〇〇円~」となります。
月次顧問
年商 | 顧問料(月間) | 決算報酬 | 年合計 |
---|---|---|---|
1000万円未満 | ~12,000 | ~48,000 | ~192,000 |
1000万円以上 | ~15,000 | ~60,000 | ~240,000 |
2000万円以上 | ~20,000 | ~80,000 | ~320,000 |
3000万円以上 | ~30,000 | ~120,000 | ~480,000 |
5000万円以上 | ~40,000 | ~160,000 | ~640,000 |
1億以上 | ~50,000 | ~200,000 | ~800,000 |
3億以上 | ~60,000 | ~240,000 | ~960,000 |
5億以上 | 50,000~ | 200,000~ | 800,000~ |
決算時のみ関与する場合
年商 | 決算報酬 |
---|---|
3000万円未満 | 60,000~ |
年末調整・法定調書作成料
人数 | 年末調整・法定調書作成料 |
---|---|
3人まで | 10,000 |
追加1人につき | 2,000 |
※売上が減少し、当料金表より顧問料が高くなった場合には、顧問料は下げさせていただきます。
※上記金額はすべて消費税額を含んでおりません。
月次顧問
年商 | 顧問料(月間) | 確定申告料 | 年合計 |
---|---|---|---|
1000万円未満 | ~12,000 | ~24,000 | ~168,000 |
1000万円以上 | ~15,000 | ~30,000 | ~210,000 |
2000万円以上 | ~20,000 | ~40,000 | ~280,000 |
3000万円以上 | ~30,000 | ~60,000 | ~420,000 |
5000万円以上 | 40,000~ | 80,000~ | 560,000~ |
確定申告時のみ関与する場合
申告内容 | 確定申告料 |
---|---|
白色申告(事業・不動産) | 30,000~ |
青色申告10万控除(事業・不動産) | 40,000~ |
青色申告65万控除(事業・不動産) | 60,000~ |
譲渡所得(不動産) | 30,000~ |
譲渡所得(株式等) | 5,000~ |
住宅ローン控除 | 10,000~ |
医療費控除 | 3,000~ |
年末調整・法定調書作成料
人数 | 年末調整・法定調書作成料 |
---|---|
3人まで | 10,000 |
追加1人につき | 2,000 |
※売上が減少し、当料金表より顧問料が高くなった場合には、顧問料は下げさせていただきます。
※上記金額はすべて消費税額を含んでおりません。
仕訳数 | 記帳代行料 |
---|---|
~100 | 5,000 |
101~150 | 6,500 |
151~200 | 8,000 |
201~250 | 9,500 |
251~300 | 11,000 |
301~350 | 12,500 |
351~400 | 14,000 |
401~450 | 15,500 |
451~500 | 17,000 |
※以下仕訳数50につき、1,500円加算
※上記金額は全て消費税を含んでおりません。
株式会社設立料金 | |
---|---|
定款認証手数料 | 52,000 |
登録免許税 | 150,000 |
謄本・印鑑証明代等 | 2,000 |
事務手数料 | 10,800 |
合計 | 214,800 |
※上記金額はすべて消費税額を含んでおります。
合同会社設立料金 | |
---|---|
定款認証手数料 | 不要 |
登録免許税 | 60,000 |
謄本・印鑑証明代等 | 2,000 |
事務手数料 | 10,800 |
合計 | 72,800 |
※上記金額はすべて消費税額を含んでおります。
基本報酬
項目 | 報酬金額 |
---|---|
基本報酬 | 100,000 |
相続人1人当たり報酬 | 50,000 |
項目 | 報酬金額 |
---|---|
土地等(路線化区域) | 60,000 |
土地等(倍率地域) | 10,000 |
家屋 | 10,000 |
有価証券(上場株式のみ) | 10,000 |
預金 | 5,000 |
生命保険 | 10,000 |
損害保険 | 5,000 |
事業用財産 | 10,000 |
自社株基本報酬 | 150,000 |
※上記金額はすべて消費税額を含んでおりません。